Reference speeds
Please note that aircraft weight has a big impact on some reference speeds like stall speed, this table is for indicative purposes only.
| |
|---|
| Stall speed (flaps down) | 70 kts |
| Stall speed (flaps up) | 80 kts |
| Rotation speed | 90 kts |
| Initial climb speed | 130 kts |
| Approach speed | 100 kts |
| Best glide speed (no flaps) | 130 kts |
| Maximum speed in turbulent air (VNO) | 250 kts |
| Maximum speed with flaps extended | 130 kts |
Checklists
We propose in this section detailed checklists, close to the ones used during real aircraft operation.
In addition to this manual, you can find simplified in-game checklists, with essential steps, dynamic validation and cameras management to help you complete each step.
| BEFORE STARTING | |
|---|
| Covers | REMOVED |
| Battery | ON |
| Seat | ADJUSTED |
| Rudder Pedals | ADJUSTED |
| Flight Controls | CHECKED |
| Fire Detection | TESTED |
| External Power | IF REQUIRED |
| Instruments Power | INV NO.1 |
| Fire Detector Warning Lights | CHECKED |
| Radio | ON |
| Attitude Indicator | CHECKED |
| Fuel Quantity Indicator | CHECKED |
| Fuel Quantity | CHECKED |
| STARTING ENGINES | |
|---|
| Brakes | SET |
| Propeller | CLEAR |
| Starter | START |
| Wait for 10% RPM | |
| Condition Lever | NORMAL FLIGHT |
| Wait for 50% RPM | |
| Oil Pressure | 50 PSI MINIMUM |
| Start Ignition Light | OUT |
| EGT/TIT | 815°C MAXIMUM |
| Fuel Boost Light | OUT |
| Propeller | UNLOCK (1) |
| Repeat previous steps for other engine | |
| Generators | ON |
| External Power | DISCONNECT |
| Generator Caution Lights | OUT |
(1) To unlock propeller, smoothly retard power lever to reverse range, note increase in torque, then return to GROUND START position.
| BEFORE TAXI | |
|---|
| Instruments Power | CHECKED |
| Trim Select | ALT |
| Trim Operation | CHECKED |
| Trim Select | NORM |
| Compass | SET |
| Radio / Nav | AS REQUIRED |
| Altimeter | SET |
| IFF | STBY |
| Chocks | REMOVED |
| TAXI | |
|---|
| Brakes | CHECKED |
| Nose Wheel Steering | CHECKED |
| Flight Instruments | CHECKED |
| Yaw Damper | CHECK |
| Navigation Aids | CHECKED |
| BEFORE TAKEOFF | |
|---|
| Trim | SET |
| Aileron Trim Neutral Light | ON |
| Rudder Trim Neutral Light | ON |
| Flaps | SET |
| Navigation Aids | SET FOR DEPARTURE |
| Pitot Heat | AS REQUIRED |
| IFF | AS REQUIRED |
| Anti-Collision Light | ON |
| Feed Tank | 260 TO 280 POUNDS |
| Flight Controls | CHECKED |
| Canopy | CLOSED & LOCKED |
| LINEUP | |
|---|
| Attitude indicator | SET, FLAG NOT VISIBLE |
| BDHI | CHECKED |
| Condition Levers | T.O/LAND. |
| Power levers | ADVANCE |
| Instruments | NORMAL INDICATIONS |
| AFTER TAKEOFF | |
|---|
| Landing Gear | UP |
| Flaps | UP |
| CLIMB | |
|---|
| Condition Levers | AS REQUIRED |
| Yaw Damper | AS REQUIRED |
| External Fuel Transfer | AS APPLICABLE |
| CRUISE | |
|---|
| Condition Levers | NORMAL FLIGHT |
| Power Levers | AS REQUIRED |
| DESCENT | |
|---|
| Approach procedures | REVIEW |
| Cockpit Air/Defrost | AS REQUIRED |
| Altimeter | SET |
| Power Levers | AS REQUIRED |
| BEFORE LANDING | |
|---|
| Condition Levers | T.O./LAND. |
| Yaw Damper | OFF |
| Hydraulic System | CHECK |
| Gear | DOWN |
| Flaps | AS REQUIRED |
| AFTER LANDING | |
|---|
| Flaps | UP |
| Condition Levers | NORMAL FLIGHT |
| IFF | OFF |
| Anti-collision Light | OFF |
| External Fuel Transfer | OFF |
| Trim | NEUTRAL |
| SHUTDOWN | |
|---|
| Parking Brake | SET |
| Radio And Navigation Equipment | OFF |
| Power Levers | GROUND START |
| Condition Levers | FUEL SHUT-OFF |
| Instruments Power | OFF |
| Navigation Lights | OFF |
| Battery | OFF |
| BEFORE LEAVING AIRCRAFT | |
|---|
| Wheel Chocks | IN PLACE |
| Parking Brake | RELEASE |
| Canopy | CLOSED |