Reference speeds
Please note that aircraft weight has a big impact on some reference speeds like stall speed, this table is for indicative purposes only.
| |
|---|
| Stall speed (flaps down) | 100 kts |
| Stall speed (flaps up) | 130 kts |
| Rotation speed | 170 kts |
| Initial climb speed | 300 kts |
| Approach speed | 150 kts |
| Maximum speed with flaps extended | 220 kts |
| Maximum speed with gear extended | 250 kts |
Checklists
We propose in this section detailed checklists, close to the ones used during real aircraft operation.
In addition to this manual, you can find in-game checklists, with essential steps, dynamic validation and cameras management to help you complete each step.
| BEFORE START | |
|---|
| Covers | REMOVED |
| Chocks | REMOVED |
| Control Locks | REMOVED |
| Master Battery | ON |
| Pressurization Lever | OFF |
| Air Conditioning | OFF |
| Voltmeter | CHECKED |
| Alarms | TESTED |
| Fuel Totalizer | SET |
| Fuel Gauge | TESTED |
| Fuel Quantity | CHECKED |
| Flaps & Gear Lights | TESTED |
| Differential Deflection | AUTO |
| Beacon Lights | BOTH |
| STARTING | |
|---|
| Hydraulic Electro Pump | AUTO |
| Spoilers | EXTENDED |
| Hydraulic Electro Pump | OFF |
| Fuel Low Pressure Valves | OPENED |
| Fuel Feed Pumps | ON |
| APU Start Switch | RUN |
| APU Starter | PUSHED |
| APU Bleed Air | START |
| Right engine | |
| Starter | ON |
| Throttle | IDLE |
| Wait for RPM 50% | |
| HYD2 Pressure | 180 BARS |
| Alternator (Right) | ON |
| Rectifier (Left) | ON |
| Rectifier (Right) | ON |
| Left Engine | |
| Starter | ON |
| Throttle | IDLE |
| Wait for RPM 50% | |
| HYD1 Pressure | 180 BARS |
| Alternator (Left) | ON |
| APU Start Switch | STOP |
| APU Bleed Air | VENTILATION |
| BEFORE TAXI | |
|---|
| Canopy | CLOSED |
| Canopy | LOCKED |
| Pressurization Lever | ON |
| Air Conditioning | ON |
| Secondary Attitude Indicator | ON |
| F3/F4 Fuel Pumps | AUTO |
| Slats | AUTO |
| Hydraulic Electro Pump | AUTO |
| VOR/ILS Power | ON |
| TACAN Power | RECEIVE |
| IFF | STANDBY |
| Spoilers | RETRACTED |
| Parking Brake | OFF |
| Taxi Light | ON |
| Brakes | TESTED |
| BEFORE TAKEOFF | |
|---|
| Flaps | 20 DEGREES |
| Pitot Heat | ON |
| IFF | NORM |
| Trim | SET |
| Air Conditioning | OFF |
| Landing Light | ON |
| Flight Controls | CHECKED |
| CLIMB | |
|---|
| Landing Gear | UP |
| Flaps | UP |
| Air Conditioning | ON |
| BEFORE LANDING | |
|---|
| Landing Gear | DOWN |
| Flaps | DOWN |
| Landing Light | ON |
| AFTER LANDING | |
|---|
| Flaps | UP |
| IFF | STANDBY |
| Taxi Light | ON |
| PARKING | |
|---|
| Pitot Heat | OFF |
| VOR/ILS Power | OFF |
| TACAN Power | OFF |
| IFF | OFF |
| Spoilers | EXTENDED |
| Pressurization Lever | OFF |
| Air Conditioning | OFF |
| Secondary Attitude Indicator | OFF |
| Hydraulic Electro Pump | OFF |
| Throttle (Both) | CUTOFF |
| Fuel Feed Pumps | OFF |
| Fuel Low Pressure Valves | CLOSED |
| Taxi Light | OFF |
| Beacon Lights | OFF |
| Alternator (Both) | OFF |
| Rectifier (Both) | OFF |
| Master Battery | OFF |
| Parking Brake | ON |
| Chocks | INSTALLED |
| Covers | INSTALLED |